| 제도 | 누구에게 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| 수출바우처 | 수출 확대를 준비하는 기업 | 매년 여러 차례 공고되며 차수별 신청 기간이 짧아 일정 관리가 관건 |
| 수출 성장기반 조성자금 | 시설·운전자금이 필요한 수출기업 | 시설자금과 운전자금으로 나뉘며 통상 2년 거치 5년 상환 구조 |
| 협약형 무역금융 (KITA 등) | 수출실적 보유 기업 | 협회·은행 협약형. 수출실적 요건과 추천서 절차, 연도별 조건 변동이 큼 |
| 보증 연계 무역금융 | 담보가 부족한 수출기업 | 기보·신보 보증 여부에 따라 한도·금리가 달라져 보증과 함께 설계하는 것이 유리 |
| 해외지사화 사업 | 해외 진출 단계별 지원이 필요한 기업 | 진입(시장조사·바이어 발굴) → 발전(전시상담회·물류통관) → 확장(액셀러레이팅·법률 자문) |
| 소상공인 온라인 판로 | 온라인 진출을 준비하는 소상공인 | 온라인쇼핑몰 입점·마케팅 부대비용 부담을 낮춰주는 사업 |
※ 금액·요건은 게시 시점의 공고 기준이며, 사업별로 매년 변경됩니다. 정확한 조건은 상담 시 최신 공고 기준으로 확인해 드립니다.


수출기업 무상지원금 100% 받기
관련 분야: 정책자금 · 보증·기술금융 · 기업인증·연구소 · 창업 지원 · 소상공인 지원 · 고용지원금 · 재무·세무 관리 · 지역별 지원사업